Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
19/01/2022 | 19/01/2025 | 21/01/2022 |
Objeto | ||
Prestação de serviços de Gestão de Margem Consignável em folha de pagamento dos servidores ativos da administração direta e indireta do Município de Joinville, exceto Companhia Águas de Joinville, no âmbito do Sistema de Gestão de Pagamento de Pessoal junto às consignatárias.
OBSERVAÇÃO: Valor total do contrato R$0,00 - Cadastrado como R$0,01 em função do sistema não permitir cadastro com valor igual a zero. |
||
Fornecedor | ||
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 0,01 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
30/09/2024 | Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 030/2022 - SERPRO | Baixar |
30/09/2024 | Termo Aditivo do Contrato nº 030-2022 | Baixar |
20/12/2023 | Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 030/2022 - SERPRO | Baixar |
23/12/2022 | 1º Termo Aditivo do Contrato nº 030-2022/PMJ | Baixar |
21/01/2022 | Extrato de Contrato n° 030-2022/PMJ -Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO | Baixar |
21/01/2022 | Termo de Contrato n° 30/2022/PMJ - Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO | Baixar |
.
.
.
.